項目 |
濾筒式除塵器
|
袋式除塵器
|
濾料特性 | 抗結(jié)露,透氣性好,超細(xì)粉,纖維性粉塵都不易通過 | 濾料粗糙,易粘粉塵,透氣性差,超細(xì)粉,纖維性粉塵都不易通過 |
除塵效率 | 除塵效率高達(dá)99.7%-99.9%,工作穩(wěn)定,可降低排放濃度,有利于對總排放量的控制,適合高濃度工況。 | 除塵效率不如濾筒高,為99%-99.5%,對控制排放濃度及總排放量均不利,不適用于高濃度工況。 |
除塵器阻力 | 阻力低,一般粉塵1500PA | 阻力大,一般粉塵1500PA有時更高 |
反吹系統(tǒng)壓縮空氣 | 反吹力大,均勻,效果好 | 風(fēng)機(jī)反吹力小,因?yàn)V袋長而反吹不均勻,效果差,一般粉塵的過濾風(fēng)速超過1m/min時粉塵吹不下來。 |
漏風(fēng)率 | 設(shè)備開口少,漏風(fēng)率小于4% | 設(shè)備開口多,漏風(fēng)率5%,甚至更高 |
外形尺寸與重量 | 安裝與組合外形尺寸很小,重量輕,可單元組合,并可與組風(fēng)機(jī)組成機(jī)組,除塵器上部無工作面安裝方便,占用空間小。 | 外形龐大,笨重,為單體設(shè)備,主風(fēng)機(jī)為散件,安裝占用空間大,上部須留3M高抽袋空間 |
設(shè)備維修與管理、使用壽命 | 設(shè)備本體上無運(yùn)動部件,無維修工作量。濾筒在工作及反吹的不斷交換運(yùn)動中,無機(jī)械磨損,使用壽命長,有時可達(dá)數(shù)年。拆濾筒不須任何工具,拆裝方便。 | 頂部有反吹風(fēng)機(jī)、回轉(zhuǎn)臂、脈動閥等幾個機(jī)械運(yùn)動部件,長年運(yùn)行易損壞。濾袋與骨架在工作與反吹時一吸一鼓,不斷摩擦,損傷濾料嚴(yán)重,換濾袋繁瑣,費(fèi)錢費(fèi)力又產(chǎn)生二次污染。 |
項目
|
濾筒式除塵器
|
袋式除塵器
|
一次性投資設(shè)備費(fèi) | 產(chǎn)品性能先進(jìn),但售價與舊型相同,有的規(guī)格還便宜,并為進(jìn)口產(chǎn)品價格的1/4. | 售價與新型設(shè)備相同,但配套不全,又無備品備件,漏風(fēng)率大,風(fēng)機(jī)規(guī)格大,主風(fēng)機(jī)為散件,增加管道費(fèi)用 |
配套土建、電氣及壓縮空氣設(shè)備 | 除塵器重量輕,體積小,土建費(fèi)用省,壓縮空氣用量少,要求低,壓縮空氣設(shè)備投資小 | 除塵器重量重,體積大,土建費(fèi)用高,設(shè)備用電量大,配套電氣工程費(fèi)用高,壓縮空氣用量大,壓力高,增加了空壓機(jī)設(shè)備與配套的土建、電氣費(fèi)用。 |
維護(hù)費(fèi)用 | 一般工況不必?fù)Q濾筒,更換濾筒時不用停產(chǎn)。 | 后期維護(hù)費(fèi)用較高,濾袋須經(jīng)常更換,費(fèi)用高,更換濾袋時需停產(chǎn)操作。 |
能源消耗 | 主風(fēng)機(jī):除塵器阻力低,漏風(fēng)率小,消耗風(fēng)量,風(fēng)壓小,耗電省。 反吹系統(tǒng):使用的壓縮空氣量小,要求壓力低,耗電小。 |
主風(fēng)機(jī):除塵器阻力大,漏風(fēng)率大,消耗風(fēng)量,風(fēng)壓大,耗電大。
反吹系統(tǒng):反吹風(fēng)機(jī)、回轉(zhuǎn)臂均為耗電設(shè)備,耗電能大。
|
總結(jié) |
脈沖濾筒式除塵器特點(diǎn):1、褶式濾筒,增加過濾面積;2、提高處理風(fēng)量;3、 減小過濾風(fēng)速;4、易清灰,降低壓差;5、節(jié)約壓縮空氣;6、安裝維修方便;7、 除塵效率高達(dá)99.99%
|
脈沖袋式除塵器改造后的優(yōu)點(diǎn):1、過濾面積增加3~5倍,過濾風(fēng)速較大下降;2、除塵效率提高到99.99%;3、濾筒長度短,有較大的多余空間,有利于粉塵沉降;4、濾筒壽命延長;5、文氏管、籠架全部免除;6、過濾元件短而少,易安裝(頂部裝入)易檢修和更換
|